環境に配慮された紙の評価リスト
「森林認証紙」「古紙配合率」「非木材配合率」といった項目より環境に配慮されているかの評価を「★」の数で表しました。
★★★を一番の高評価としています。
この評価リストは羽車独自の判断で位置付けしたものです。環境に優しい紙を選ぶ際の参考にしていただければと思います。
原紙名 | 評価 | 森林認証紙 | 古紙配合率 | 非木材配合率 | 無塩素漂白 |
---|---|---|---|---|---|
HAGURUMA Basic プレインホワイト | ★★★ | ○ | 70% | ー | ○ |
HAGURUMA Basic ライナーグレイ | ★★★ | ○ | 70% | ー | ○ |
コットン スノーホワイト(〜139.5g) | ★★★ | ○ | ー | 25% | ○ |
コットン スノーホワイト(232.8g〜) | ★ | ー | ー | 25% | ○ |
コットン ナチュラル(〜139.5g) | ★★★ | ○ | ー | 25% | ○ |
コットン ナチュラル(232.8g〜) | ★★ | ー | ー | 25% | ○ |
コットンオペーク | ★★ | ー | 40% | 25% | ○ |
コットン ライトグレイ | ★★★ | ○ | ー | 25% | ○ |
コットン ブルー | ★★★ | ○ | ー | 25% | ○ |
コットン ピンク | ★★★ | ○ | ー | 25% | ○ |
コットン チョコレート | ★ | ー | ー | 10% | ○ |
コットン ミッドナイトブルー | ★ | ー | ー | 10% | ○ |
コットン ボトルグリーン | ★ | ー | ー | 10% | ○ |
コットン バーガンディ | ★ | ー | ー | 10% | ○ |
コットン レッド | ★★★ | ○ | ー | 25% | ○ |
コットンパール スノーホワイト | ★★ | ○ | ー | 25% | ○ |
コットンパール ナチュラル | ★★★ | ○ | ー | 25% | ○ |
Nケント | ★★ | ○ | ー | ー | ○ |
クラウド | ★★ | ○ | 1%以上 | ー | ○ |
マットコート | ★ | ー | ー | ー | ○ |
ケントオペーク | ★★ | ー | 40% | ー | ○ |
クッション | ★ | ー | ー | ー | ー |
CRクッション | ★★ | ○ | ー | ー | ー |
白うさぎ 金銀 | ★ | ー | ー | ー | ○ |
白うさぎ 大礼 | ★ | ー | ー | ー | ○ |
ホワイトクラフト | ★ | ー | ー | ー | ○ |
未晒クラフト | ★ | ー | ー | ー | ー |
クラフト | ★★★ | ○ | 40% | ー | ○ |
晒クラフト | ★ | ー | 1%以上 | ー | ○ |
トレーシング | ★ | ー | ー | ー | ○ |
ボード紙 イエロー | ★★ | ー | 50% | ー | ー |
ボード紙 ペールブルー | ★★ | ー | 50% | ー | ー |
ボード紙 ピンク | ★★ | ー | 50% | ー | ー |
ボード紙 オレンジ | ★★ | ー | 50% | ー | ー |
ボード紙 レッド | ★ | ー | 20% | ー | ○ |
ボード紙 ブラック | ー | ー | ー | ー | ー |
ボード紙 グレー | ★★★ | ○ | 100% | ー | ー |
ボード紙 サンド | ★★★ | ○ | 100% | ー | ー |
ボード紙 ブラウン | ★★★ | ○ | 100% | ー | ー |
ボード紙 チョコレート | ★★★ | ○ | 100% | ー | ー |
ボード紙 ハイホワイト | ★★★ | ○ | 85% | ー | ー |
ボード紙 チャコールグレー | ★★★ | ○ | 100% | ー | ー |
薄葉紙 ホワイト(33g) | ★ | ー | ー | ー | ○ |
薄葉紙 ホワイト(19g) | ★ | ー | ー | ー | ー |
薄葉紙 シルバー | ー | ー | ー | ー | ー |
薄葉紙 ココア | ー | ー | ー | ー | ー |
薄葉紙 カナリア | ー | ー | ー | ー | ー |
薄葉紙 マリン | ー | ー | ー | ー | ー |
森林認証紙
森林の管理・伐採から紙の製造・販売まで、環境や地域社会に配慮しながら行われたことを認証・証明された紙原料。違法伐採から森林を守り、地域社会にも配慮された持続可能な森林資源の循環活用を可能にします。
古紙配合率
その紙に含まれる古紙(再利用された紙)の配合率。一度使われた紙を再利用することで資源が有効活用され、紙ゴミが削減されます。また、新しい木材パルプの使用量を減らします。
非木材配合率
木材パルプではなく、植物の種毛繊維や皮や茎の繊維からできたパルプの配合率。一年草の植物を原料に使うことで資源を有効活用し、新たに使われる森林パルプ量が抑制され森林保護にもつながります。
無塩素漂白
塩素ガスを使用せずにパルプを漂白する方法。塩素を使わないことで人や環境に優しく、パルプ繊維に過度なダメージを与えないためリサイクルしやすい紙となります。